مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.5" | - | - | 1/2.9” |
نوع لنز | Varifocal | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Color | - | - | Auto |
دید در شب | Color /IR | - | - | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | - | - | 2D DNRDWDR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | - | IP66 |
وزن | 720g | 1.5 KG | - | 270g |
ابعاد | ¢67X211mm | 250*230*45 mm | - | ¢67.5X57.5X152mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 8 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 1080P | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 2 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |