مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.5" | - | 1/2.5" |
نوع لنز | Varifocal | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Color | - | Auto |
دید در شب | Color /IR | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP66 |
وزن | 720g | 2800g | 270g |
ابعاد | ¢67X211mm | 300*430*430mm | ¢67.5X57.5X152mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 43dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |