مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | Varifocal | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | 30m | - |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | - |
دید در شب | Color /IR | IR | - |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | 700g | 205g | 1.5 KG |
ابعاد | ¢235X83X72.7mm | ¢ 102 x 82.4(H) mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 8 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit |