مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | - | |
Fast RJ45 PoE Port | 16 | - |
Fast RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit RJ45 Port | - | |
Gigabit RJ45 PoE Port | - | |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - |
Gigabit SFP Port | - | |
Gigabit SFP uplink Port | 1 | - |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 1800g | - |
ابعاد | 440*285*390 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | - |