
مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | ||
Fast RJ45 PoE Port | ||
Fast RJ45 uplink Port | ||
Gigabit RJ45 Port | ||
Gigabit RJ45 PoE Port | 24 | 4 |
Gigabit RJ45 uplink Port | ||
Gigabit SFP Port | 2 | 2 |
Gigabit SFP uplink Port | ||
SFP Plus Port | ||
SFP Plus uplink Port | ||
Combo Port | ||
Combo uplink Port |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP51 |
وزن | 3200g | 500g |
ابعاد | 440*280*44 mm | 145*125*40 mm |
اقلام همراه | کابل پاور گوشواره فلزی | کابل پاور |