مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | - | |
Fast RJ45 PoE Port | - | |
Fast RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit RJ45 Port | - | |
Gigabit RJ45 PoE Port | 7 | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 1 | - |
Gigabit SFP Port | - | |
Gigabit SFP uplink Port | - | |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 330g | - |
ابعاد | 145*84*28 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | - |