مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | - | |
Fast RJ45 PoE Port | - | |
Fast RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit RJ45 Port | 4 | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 24 | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit SFP Port | 4 | - |
Gigabit SFP uplink Port | - | |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 3900g | - |
ابعاد | 440*280*44 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | - |