مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | - | |
Fast RJ45 PoE Port | 4 | - |
Fast RJ45 uplink Port | 2 | - |
Gigabit RJ45 Port | - | |
Gigabit RJ45 PoE Port | - | |
Gigabit RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit SFP Port | - | |
Gigabit SFP uplink Port | - | |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 409g | - |
ابعاد | 119*87*28 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاور | - |