مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | ||
Fast RJ45 PoE Port | ||
Fast RJ45 uplink Port | ||
Gigabit RJ45 Port | ||
Gigabit RJ45 PoE Port | 4 | 7 |
Gigabit RJ45 uplink Port | 1 | 1 |
Gigabit SFP Port | 1 | |
Gigabit SFP uplink Port | ||
SFP Plus Port | ||
SFP Plus uplink Port | ||
Combo Port | ||
Combo uplink Port |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP51 |
وزن | 409g | 330g |
ابعاد | 119*87*28 mm | 145*84*28 mm |
اقلام همراه | کابل پاور | کابل پاورگوشواره فلزی |