مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | ||
Fast RJ45 PoE Port | ||
Fast RJ45 uplink Port | ||
Gigabit RJ45 Port | 8 | 8 |
Gigabit RJ45 PoE Port | ||
Gigabit RJ45 uplink Port | ||
Gigabit SFP Port | 2 | |
Gigabit SFP uplink Port | ||
SFP Plus Port | ||
SFP Plus uplink Port | ||
Combo Port | ||
Combo uplink Port |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP51 |
وزن | 300g | 1200g |
ابعاد | 137*77*25 mm | 268*181*44 mm |
اقلام همراه | کابل پاور | کابل پاورگوشواره فلزی |










