مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | ||
Fast RJ45 PoE Port | ||
Fast RJ45 uplink Port | ||
Gigabit RJ45 Port | 16 | |
Gigabit RJ45 PoE Port | ||
Gigabit RJ45 uplink Port | ||
Gigabit SFP Port | 24 | |
Gigabit SFP uplink Port | ||
SFP Plus Port | ||
SFP Plus uplink Port | ||
Combo Port | ||
Combo uplink Port | 8 | |
10Gigabit SFP uplink Port | 4 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP51 |
وزن | 2400g | 900g |
ابعاد | 440*205*44 mm | 220*161*44 mm |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | کابل پاورگوشواره فلزی |










