مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | N/A | |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | |
Fast RJ45 uplink Port | N/A | |
Gigabit RJ45 Port | N/A | |
Gigabit RJ45 PoE Port | - | |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | |
Gigabit SFP Port | 24 | N/A |
Gigabit SFP uplink Port | 10 Ports | |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | 8 | - |
10Gigabit SFP uplink Port | 4 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 2400g | - |
ابعاد | 440*205*44 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | - |










