مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) |
Front to Back Ratio | 43dB < | - | - | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 2800g | 280 G | 720g | 5200g |
ابعاد | 300*430*430mm | ¢66X175.3mm | ¢67X211mm | 315*670*670mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | 1/2.9” | - |
نوع لنز | - | Fixed | Motorized | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | Color | - |
دید در شب | - | IR | Full Color Technology | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |