مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 43dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 2800g | 400g | 215g |
ابعاد | 300*430*430mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ¢92 x 88(H)mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/3” |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 60m | 30m |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | Color |
دید در شب | - | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D DNRDWDR |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |