مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) |
Front to Back Ratio | 43dB < | - | 55dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | 250/200 km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 2800g | 1.5 KG | 9100g |
ابعاد | 300*430*430mm | 250*230*45 mm | 400×890×890 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 4 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | up to 8MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 8 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - |