مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) |
Front to Back Ratio | 43dB < | 40dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 |
وزن | 2800g | 5300g |
ابعاد | 300*430*430mm | 380*650*650mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب |