مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) |
Front to Back Ratio | 43dB < | - | - | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 2800g | 320g | 400g | 5900g |
ابعاد | 300*430*430mm | Φ109.9 mm × 100.9 m | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 315*670*670mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 40m | 60m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | - |
دید در شب | - | IR | IR | - |
عملکرد تصویر | - | BLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |