مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 43dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP66 |
وزن | 2800g | - | 720g |
ابعاد | 300*430*430mm | - | ¢67X211mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" |
نوع لنز | - | - | Varifocal |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 50m |
فیلتر روز و شب | - | - | Color |
دید در شب | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |