مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) | - | - | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) |
Front to Back Ratio | 46dB < | - | - | 40dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 3200g | 270g | - | 4600g |
ابعاد | 320*530*530mm | ¢67.5X57.5X152mm | Φ85.4mm×69.1mm | 380*650*650mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | 20m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | Auto | - |
دید در شب | - | Full Color Technology | IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |