مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | 50Ω | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 46dB < | 50dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | - |
وزن | 3200g | 5200g | 700g | - |
ابعاد | 320*530*530mm | 315*670*670mm | ¢235X83X72.7mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto | - |
دید در شب | - | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |