مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 46dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP66 |
وزن | 3200g | 2.3KG | 1.5 KG |
ابعاد | 320*530*530mm | 326*243*52 mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | 4 |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | DVR |
تعداد هارد | - | 2 | 1 |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | ||
پهنای باند خروجی | - | ||
پشتیبانی Raid | - | ||
پشتیبانی از WiFi | - | ||
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | 2 Smart Function |
منبع تغذیه | - | DC12V, 4A | DC12V, 2A |