مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 46dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP66 |
وزن | 3200g | - | 750g |
ابعاد | 320*530*530mm | - | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | رک DVR | - |
وزن رک | - | 5.1 kg | - |
عمق رک | - | 36 cm | - |
ارتفاع رک | - | 25 cm | - |
عرض رک | - | 40 cm | - |
نوع رنگ | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - |
تعداد یونیت | - | 4 | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - |
درب رک | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - |
چرخ رک | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" |
نوع لنز | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 50m |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto |
دید در شب | - | - | IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNR |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |