مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 46dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 |
وزن | 3200g | - | 140g |
ابعاد | 320*530*530mm | - | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.8” |
نوع لنز | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 20m |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto |
دید در شب | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | - | - | 30fps@ 2MP(1920*1080) |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |