مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) |
Front to Back Ratio | 46dB < | - | - | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 3200g | 340g | 300g | 5200g |
ابعاد | 320*530*530mm | φ109.9 mm × 100.9 mm | ¢68X153mm | 315*670*670mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920x 1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 40m | 30m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | Auto | - |
دید در شب | - | IR | IR | - |
عملکرد تصویر | - | BLCDWDRHLC | 2D DNR | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |