مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) |
Front to Back Ratio | 40dB < | - | 43dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 4600g | 720g | 2800g |
ابعاد | 380*650*650mm | ¢67X211mm | 300*430*430mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | - |
نوع لنز | - | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | - |
دید در شب | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |