مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | 50Ω | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 50dB < | 54dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | 250/200 km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | - |
وزن | 5900g | 9800g | 1.5 KG | - |
ابعاد | 335*670*670mm | 508*890*890mm | 250*230*45 mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 8 | - |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | - | 1080P | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 1 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit | - |