مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 50dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 5200g | 340g | 400g |
ابعاد | 315*670*670mm | φ109.9 mm × 100.9 mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/2.7” |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920x 1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 40m | 60m |
فیلتر روز و شب | - | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | - | IR | IR |
عملکرد تصویر | - | BLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - |