مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) |
Front to Back Ratio | 50dB < | - | - | 43dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 |
وزن | 5200g | 300g | 120g | 2800g |
ابعاد | 315*670*670mm | ¢68X153mm | Φ96.8*85.5mm | 300*430*430mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | 25m | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | Color | - |
دید در شب | - | Color /IR | Full Color Technology | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNR | 2D DNR | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |