مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - | - | - |
Front to Back Ratio | 40dB < | - | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | - | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | - | - |
وزن | 5300g | 280 G | - | - |
ابعاد | 380*650*650mm | ¢66X175.3mm | - | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |