مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | 40dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 |
وزن | 5300g | - | 340g |
ابعاد | 380*650*650mm | - | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto |
دید در شب | - | - | IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | - | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |