مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) |
Front to Back Ratio | 40dB < | - | - | 54dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | - | 250/200 km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 | IP67 |
وزن | 5300g | - | 250g | 9800g |
ابعاد | 380*650*650mm | - | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm | 508*890*890mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.8” | - |
نوع لنز | - | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 20m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto | - |
دید در شب | - | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRBLCDWDR | - |
نرخ فریم | - | - | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | 12 VDC ± 30% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |