مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | 50Ω | 50Ω | - |
تابش قطبی | Dual Line | Dual Line | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - |
Front to Back Ratio | 40dB < | 40dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | 200/150Km/h | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | 5300g | 4600g | 2.8 KG |
ابعاد | 380*650*650mm | 380*650*650mm | 380*305*45 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | 2 |
کیفیت ویدیو | - | - | 8MP |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 8 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 5A |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit |