مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - |
Front to Back Ratio | 40dB < | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | 200/150Km/h | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | - |
وزن | 5300g | 210g | 9100g | - |
ابعاد | 380*650*650mm | φ97.1 mm × 91.4 mm | 488*890*890mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتور | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.8” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 20m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | - |
دید در شب | - | Full Color Technology | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRBLCDWDRHLC | - | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12V ±30% DC | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |