مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) |
Front to Back Ratio | 55dB < | 43dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 250/200 km/h | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 |
وزن | 9800g | 2800g |
ابعاد | 420*895*895 | 300*430*430mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب |