مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) |
Front to Back Ratio | 54dB < | - | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 250/200 km/h | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 9800g | 1.5 KG | 5900g |
ابعاد | 508*890*890mm | 250*230*45 mm | 315*670*670mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 4 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | up to 8MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 8 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - |