مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) |
Front to Back Ratio | 54dB < | - | - | 54dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 250/200 km/h | - | - | 250/200 km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 |
وزن | 9800g | 1.5 KG | 1.5 KG | 9100g |
ابعاد | 508*890*890mm | 250*230*45 mm | 250*230*45 mm | 488*890*890mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 8 | 8 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | DVR | - |
تعداد هارد | - | 1 | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | 8MP | 1080P | - |
پهنای باند ورودی | - | - | ||
پهنای باند خروجی | - | - | ||
پشتیبانی Raid | - | - | ||
پشتیبانی از WiFi | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | 4 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | 1 Unit | - |