مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | 50Ω | - |
تابش قطبی | Dual Line | - |
Min/Max Gain | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - |
Front to Back Ratio | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | 250/200 km/h | - |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 |
وزن | 9800g | 205g |
ابعاد | 508*890*890mm | ¢ 102 x 82.4(H) mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/3” |
نوع لنز | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m |
فیلتر روز و شب | - | Color |
دید در شب | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP |
سازگاری | - | |
عملکرد هوشمند | - | |
اسلات حافظه | - | |
میکروفون داخلی | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |