مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) |
Front to Back Ratio | 54dB < | - | 46dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 250/200 km/h | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 9800g | 350g | 3200g |
ابعاد | 508*890*890mm | ¢102 x 82.4(H) mm | 320*530*530mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - |
نوع لنز | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | - |
دید در شب | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |