مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | 50Ω | - | 50Ω |
تابش قطبی | Dual Line | - | Dual Line |
Min/Max Gain | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) |
Front to Back Ratio | 54dB < | - | 43dB < |
S.W.R. in Bandwidth | 1.4:1(TyP) > | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | 250/200 km/h | - | 200/150Km/h |
کانکتور | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | EN 302 326 DN2-DN5 | - | EN 302 326 DN2-DN5 |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 9800g | 400g | 2800g |
ابعاد | 508*890*890mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 300*430*430mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 60m | - |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | - |
دید در شب | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRBLCHLC | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |