مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 720g | 4600g | 3200g |
ابعاد | - | ¢67X211mm | 380*650*650mm | 320*530*530mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 40dB < | 46dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |