مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | - | - |
دید در شب | - | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 350g | 2800g | 9100g |
ابعاد | - | ¢102 x 82.4(H) mm | 300*430*430mm | 488*890*890mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | - | - | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 43dB < | 54dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | 250/200 km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |