مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | - | - |
دید در شب | - | Full Color Technology | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRDWDR | - | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 205g | 9100g | 3200g |
ابعاد | - | ¢ 102 x 82.4(H) mm | 488*890*890mm | 320*530*530mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | 46dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |