مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.8” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 20m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRBLCDWDR | - | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP(1920*1080) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 140g | 9800g | 9100g |
ابعاد | - | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm | 420*895*895 | 400×890×890 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | - | - | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 55dB < | 55dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | 250/200 km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |