مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | 1/3” | - |
نوع لنز | - | Varifocal | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | 30m | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | Color | - |
دید در شب | - | Color /IR | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 720g | 215g | 9100g |
ابعاد | - | ¢67X211mm | ¢92 x 88(H)mm | 488*890*890mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | - | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | - | 54dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | - | 250/200 km/h |
کانکتور | - | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |