مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | - | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | - | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | Auto |
دید در شب | IR | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | - | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP67 | IP67 |
وزن | 900g | 9800g | 270g |
ابعاد | Φ85.4 mm × 68.8 mm | 508*890*890mm | Φ94.0 mm × 78.0 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |