مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.8” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920x 1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 50m | 20m | 40m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | IR | IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDR | BLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | پلاستیک | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 900g | 440g | 270g | 340g |
ابعاد | Φ85.4 mm × 68.8 mm | Φ106.0 mm × 93.6 mm | Φ94.0 mm × 78.0 mm | φ109.9 mm × 100.9 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |