مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.9” | 1/3” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 30m | 30m | 50m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 1080P | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 280 G | 220 g | 440g |
ابعاد | Φ94.0 mm × 78.0 mm | ¢66X175.3mm | ¢65.5X183mm | Φ106.0 mm × 93.6 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |