مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.9” | 1/2.9” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 50m | 30m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 400g | 400g | - |
ابعاد | Φ94.0 mm × 78.0 mm | ¢68X172.3mm | ¢68X172.3mm | Φ85.4mm×69.1mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |