مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 20m | 20m | 60m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | IR | IR | IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D DNRBLCDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | پلاستیک | پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP51 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 900g | - | 400g |
ابعاد | Φ94.0 mm × 78.0 mm | Φ85.4 mm × 68.8 mm | Φ85.4mm×69.1mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |