مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 40m | 20m | 60m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto |
دید در شب | IR | Full Color Technology | IR | IR |
عملکرد تصویر | BLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12V ±30% DC | 12 VDC ± 30% | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 320g | 210g | 400g | 270g |
ابعاد | Φ109.9 mm × 100.9 m | φ97.1 mm × 91.4 mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm | Φ94.0 mm × 78.0 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتور | شابلون نصب | شابلون نصب |